◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程(m) | 口 径 | 配用电机(KW) | 转速 (m) | 吸上高度(m) | 效率(%) | |
| 吸入 (mm) | 吐出 (mm) | |||||||
| 25FSB-10 | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 1.5 | 2900 | 6 | 29 |
| 25FSB-18 | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 27 |
| 40FSB-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 40 |
| 40FSB-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 6 | 42 |
| 40FSB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 6 | 38 |
| 40FSB-40 | 10 | 40 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
| 40FSB-50 | 10 | 50 | 40 | 32 | 7.5 | 2900 | 5 | 33 |
| 50FSB-20 | 15 | 20 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 51 |
| 50FSB-25 | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 49 |
| 50FSB-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 44.5 |
| 50FSB-40 | 15 | 40 | 50 | 32 | 5.5-7.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
| 50FSB-50 | 15 | 50 | 50 | 32 | 7.5-11 | 2900 | 5.5 | 33 |
| 50FSB-63 | 15 | 63 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 5.5 | 30 |
| 65FSB-32 | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 6 | 57 |
| 65FSB-40 | 29 | 40 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 5.5 | 53 |
| 65FSB-50 | 29 | 50 | 65 | 40 | 15 | 2900 | 5.5 | 46 |
| 65FSB-64 | 29 | 64 | 65 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 5.5 | 44 |
| 80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 6 | 69 |
| 80FSB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 64 |
| 80FSB-34 | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5.5 | 64 |
| 80FSB-40 | 50 | 40 | 80 | 50 | 11-15 | 2900 | 5.5 | 60 |
| 80FSB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 6 | 53 |
| 80FSB-55 | 50 | 55 | 80 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 5.5 | 47 |
| 80FSB-80 | 50 | 80 | 80 | 50 | 30-37 | 2900 | 5.5 | 36 |
| 100FSB-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 18.5-22 | 2900 | 5.5 | 70 |
| 100FSB-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 18.5-22 | 2900 | 5.5 | 70 |
| 100FSB-50 | 100 | 50 | 100 | 65 | 22-30 | 2900 | 5.5 | 62 |
水泵抗汽蚀、磨损防护技术的研究进展 (2007-8-16 23:38:52)
油泵:YG型管道油泵 (2007-6-12 23:32:48)
化工泵:FB、AFB型耐腐蚀化工离心泵 (2007-6-12 15:23:20)
玻璃钢泵:FSY型玻璃钢液下离心泵 (2006-12-19 21:35:30)
玻璃钢泵:FS型卧式玻璃钢离心泵 (2006-12-19 21:34:38)
耐腐蚀离心泵:PF型强耐腐蚀离心泵 (2006-12-19 21:33:40)
水泵,螺杆泵,磁力驱动泵,气动隔膜泵,强耐腐蚀离心泵 (2006-12-13 12:37:19)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。