◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 1 | 泵体 | 6 | 防气阀 |
| 2 | 叶轮螺母 | 7 | 泵盖 |
| 3 | 叶轮 | 8 | 轴 |
| 4 | 机械密封 | 9 | 防爆电机 |
| 5 | 挡水圈 | | |
| 型号 Model | 流量 Flow (m3/h) | 扬程Head (m) | 转速 Speed (r/min) | 功率 Power (KW) | 电压Voltage (V) | 汽蚀余量NPSHr | 重量Weight (kg) |
| 20YG-160 | 2 | 32 | 2900 | 0.75 | 380 | 2.3 | 38 |
| 25YG-125 | 3 | 20 | " | 0.75 | " | 2.3 | 35 |
| 25YG-160 | 3 | 32 | " | 1.1 | " | 2.3 | 44 |
| 25YG-160A | 2.6 | 25 | " | 0.75 | " | 2.3 | 40 |
| 32YG-125 | 4.5 | 20 | " | 0.75 | " | 2.3 | 38 |
| 32YG-160 | 4.5 | 32 | " | 1.5 | " | 2.3 | 49 |
| 32YG-160A | 4 | 25 | " | 1.1 | " | 2.3 | 43 |
| 32YG-200 | 4.5 | 50 | " | 3 | " | 2.3 | 68 |
| 32YG-200A | 4 | 40 | " | 2.2 | " | 2.3 | 58 |
| 40YG-100 | 6.3 | 12.5 | " | 0.75 | " | 2.3 | 36 |
| 40YG-125 | 6.3 | 20 | " | 1.1 | " | 2.3 | 45 |
| 40YG-125A | 5.5 | 16 | " | 0.75 | " | 2.3 | 38 |
| 40YG-160 | 6.3 | 32 | " | 2.2 | " | 2.3 | 52 |
| 40YG-160A | 5.5 | 25 | " | 1.5 | " | 2.3 | 42 |
| 40YG-200 | 6.3 | 50 | " | 4 | " | 2.3 | 79 |
| 40YG-200A | 5.5 | 40 | " | 3 | " | 2.3 | 67 |
| 40YG-250 | 6.3 | 80 | " | 7.5 | " | 2.3 | 123 |
| 40YG-250A | 5.5 | 65 | " | 5.5 | " | 2.3 | 115 |
| 40YG-100(I) | 12.5 | 12.5 | " | 0.75 | " | 2.3 | 40 |
| 40YG-125(I) | 12.5 | 20 | " | 1.5 | " | 2.3 | 47 |
| 40YG-125(I)A | 10.5 | 16 | " | 1.1 | " | 2.3 | 40 |
| 40YG-160(I) | 12.5 | 32 | " | 3 | " | 2.3 | 67 |
| 40YG-160(I)A | 10.5 | 25 | " | 2.2 | " | 2.3 | 56 |
| 40YG-200(I) | 12.5 | 50 | " | 5.5 | " | 2.3 | 110 |
| 40YG-200(I)A | 10.5 | 40 | " | 4 | " | 2.3 | 88 |
| 40YG-250(I) | 12.5 | 80 | " | 11 | " | 2.3 | 175 |
| 40YG-250(I)A | 10.5 | 65 | " | 7.5 | " | 2.3 | 125 |
| 50YG-100 | 12.5 | 12.5 | " | 0.75 | " | 2.3 | 39 |
| 50YG-125 | 12.5 | 20 | " | 1.5 | " | 2.3 | 49 |
| 50YG-125A | 10.5 | 16 | " | 1.1 | " | 2.3 | 42 |
| 50YG-160 | 12.5 | 32 | " | 3 | " | 2.3 | 68 |
| 50YG-160A | 10.5 | 25 | " | 2.2 | " | 2.3 | 58 |
| 50YG-200 | 12.5 | 50 | " | 5.5 | " | 2.3 | 108 |
| 50YG-200A | 10.5 | 40 | " | 4 | " | 2.3 | 88 |
| 50YG-250 | 12.5 | 80 | " | 11 | " | 2.3 | 175 |
| 50YG-250A | 10.5 | 65 | " | 7.5 | | 2.3 | 125 |
| 50YG-100(I) | 25 | 12.5 | " | 1.5 | " | 2.5 | 55 |
| 50YG-100(I)A | 20 | 10 | " | 1.1 | " | 2.5 | 48 |
| 50YG-125(I) | 25 | 20 | " | 2.2 | " | 2.5 | 76 |
| 50YG-125(I)A | 20 | 16 | " | 1.5 | " | 2.5 | 66 |
| 50YG-160(I) | 25 | 32 | " | 4 | " | 2.5 | 85 |
| 50YG-160(I)A | 20 | 25 | " | 3 | " | 2.5 | 84 |
| 50YG-200(I) | 25 | 50 | " | 7.5 | " | 2.5 | 146 |
| 50YG-200(I)A | 20 | 40 | " | 5.5 | " | 2.5 | 144 |
| 50YG-250(I) | 25 | 80 | " | 15 | " | 2.5 | 193 |
| 50YG-250(I)A | 20 | 65 | " | 11 | " | 2.5 | 182 |
| 50YG-315(I) | 25 | 125 | " | 30 | " | 2.5 | 330 |
| 50YG-315(I)A | 20 | 100 | " | 22 | " | 2.5 | 270 |
排污泵:GW型管道式无堵塞排污泵 (2007-8-18 1:43:15)
排污泵:AS、AV型撕裂式潜水排污泵 (2007-8-18 1:19:23)
我国的核泵设计与生产情况 (2007-8-17 0:32:47)
泵的适用范围和特性一览表 (2007-8-17 0:30:33)
多级锅炉给水泵串量的分析和调整介绍 (2007-8-17 0:05:25)
化工泵:FSB型氟塑料合金离心泵 (2007-6-12 15:33:48)
ISW、ISWH型卧式管道离心泵 (2007-4-16 18:50:36)
自吸泵:ZX型自吸式离心泵 (2007-4-16 17:55:49)
管道离心泵的安装关键技术:水泵吸程(即安装高度)和计算方法 (2007-3-14 8:49:17)
离心泵分类方式类型特点一览表 (2007-3-9 8:02:40)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。