◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

GW型管道式排污泵是采用国内外先进技术开发成功的一种高效节能排污泵,广泛应用于高层建筑、长距离管道增压送水(或其他介质)之用,又可以输送含有颗粒纤维污水,还适用做疏水泵,过滤冲洗冷凝循环泵等用途。
主要用途:
1、企业单位废水排放。
2、城市污水处理厂排放系统。
3、住宅区的污水排水站。
4、地铁、地下室、人防系统排水站。
5、医院、宾馆、高层建筑污水排放 。
6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放。
7、养殖场污水排放及农村农田灌溉。
8、自为水厂的给水装置。
9、矿山勘探及水处理设备配套。
10、水利工程给水、排水。
产品特点:
1、排污能力强,无堵塞。
2、设计合理,配套 电机功率小,节能效果显著。
3、采用耐磨的机械密封。
4、结构紧凑,移动方便,安装简单,无需建造泵房,减少工程造价。
5、能够在全扬程范围内运行,而保证电机不会超载。
6、进水口与出水口中心线在一直线上,可直接安装在管道的任何地方。
使用条件:
1、输送的介质温度不超过80摄氏度。
2、输送的介质重度为1~1.3Kg/dm3。
3、该泵的材料主要为铸铁,不能用于输送高度腐蚀液体。
4、水泵工作时,泵的周围应通风良好。
5、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可用于输送各种腐蚀液体。
用户如有特殊要求,请在定货时注明输送介质的有关情况,以便本公司提供更为可靠的产品。
型号意义:

| 型号规格 | 性质 | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 电压 (V) | ||
| 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | ||||
| 25-8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 |
| 32-10-15 | 32 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 |
| 40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 1900 | 〃 |
| 50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 〃 |
| 50-20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 |
| 50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 〃 |
| 50-18-30 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 〃 |
| 65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 〃 |
| 65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 〃 |
| 80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 〃 |
| 80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 〃 |
| 80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 〃 |
| 100-85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 〃 |
| 100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 〃 |
| 100-85-20 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 〃 |
| 100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 〃 |
| 100-100-35 | 100 | 100 | 35 | 15 | 1450 | 〃 |
| 125-115-15 | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 〃 |
| 150-180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 〃 |
| 150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 〃 |
| 150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 22 | 1450 | 〃 |
| 150-180-35 | 150 | 180 | 35 | 30 | 1450 | 〃 |
| 200-300-10 | 200 | 300 | 10 | 11 | 980 | 〃 |
| 200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 〃 |
| 200-300-20 | 200 | 300 | 20 | 30 | 1450 | 〃 |
| 200-300-25 | 200 | 300 | 25 | 37 | 1450 | 〃 |
| 250-600-10 | 250 | 600 | 10 | 30 | 980 | 〃 |
| 250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 〃 |
| 250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 〃 |
| 250-600-20 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 〃 |
| 250-600-25 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 〃 |
| 300-800-12 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 〃 |
| 300-480-15 | 300 | 480 | 15 | 45 | 1450 | 〃 |
| 300-600-20 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 〃 |
| 300-800-20 | 300 | 800 | 20 | 20 | 1450 | 〃 |
沪龙电机企业简介 (2007-11-8 16:59:27)
排污泵:AS、AV型撕裂式潜水排污泵 (2007-8-18 1:19:23)
我国的核泵设计与生产情况 (2007-8-17 0:32:47)
泵的适用范围和特性一览表 (2007-8-17 0:30:33)
多级锅炉给水泵串量的分析和调整介绍 (2007-8-17 0:05:25)
自吸泵小知识 (2007-8-17 0:02:50)
电动机的术语详解 (2007-8-16 23:57:28)
QJ型井用潜水泵 (2007-8-11 21:53:05)
油泵:YG型管道油泵(配防爆电机) (2007-6-12 23:32:48)
消防泵:XBD-(I)型立式消防泵 (2007-6-10 1:32:15)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。