◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。


| 型号 | 额定 功率 (千瓦) | 额定 电压 (伏) | 满载时 | 堵转 电流 ──── 额定 电流 | 堵转 转矩 ──── 额定 转矩 | 最大 转矩 ──── 额定 转矩 | 转子转动 惯量 (千克.米2) | |||
| 转速 (转/分) | 定子 电流 (安) | 效率 (%) | 功率 因数 | |||||||
| JSL-12-2 | 185 | 3000 | 2970 | 42.9 | 92.1 | 0.90 | 6.29 | 0.92 | 2.82 | 2.5 |
| JSL-12-2 | 185 | 6000 | 2973 | 21.7 | 92 | 0.89 | 6.36 | 0.96 | 2.93 | 2.5 |
| JSL-11-4 | 115 | 380 | 1480 | 212 | 92.6 | 0.88 | 5.3 | 1.2 | 1.9 | 3 |
| JSL-11-4 | 135 | 380 | 1475 | 249 | 92.8 | 0.88 | 5.5 | 1.3 | 2.0 | 3.5 |
| JSL-11-4 | 155 | 380 | 1480 | 285 | 93.1 | 0.88 | 6.3 | 1.6 | 2.2 | 4 |
| JSL-11-4 | 180 | 380 | 1475 | 329 | 93.4 | 0.89 | 5.8 | 1.5 | 2.0 | 4.5 |
| JSL-11-4 | 225 | 380 | 1475 | 398 | 93.6 | 0.92 | 6.1 | 1.3 | 2.3 | 8.3 |
| JSL-11-4 | 260 | 380 | 1475 | 459 | 93.8 | 0.92 | 6.3 | 1.4 | 2.4 | 9 |
| JSL-11-4 | 300 | 380 | 1475 | 527 | 94.0 | 0.92 | 6.7 | 1.5 | 2.5 | 10.3 |
| JSL-11-4 | 190 | 3000 | 1470 | 44.0 | 92.0 | 0.90 | 5.3 | 1.2 | 2.1 | 8.3 |
| JSL-11-4 | 230 | 3000 | 1470 | 52.5 | 92.5 | 0.91 | 6.5 | 1.5 | 2.5 | 9 |
| JSL-11-4 | 300 | 3000 | 1475 | 68.5 | 93.0 | 0.90 | 6.1 | 1.3 | 2.3 | 15.8 |
| JSL-11-4 | 360 | 6000 | 1485 | 41.3 | 93 | 0.90 | 6.35 | 1.21 | 2.45 | 21.3 |
| JSL-11-4 | 430 | 6000 | 1486 | 49 | 93.4 | 0.90 | 6.71 | 1.36 | 2.52 | 25 |
| JSL-11-4 | 550 | 6000 | 1484 | 62.4 | 94.1 | 0.90 | 6.41 | 1.51 | 2.34 | 30 |
| JSL-11-6 | 75 | 380 | 975 | 140 | 90.9 | 0.89 | 4.9 | 1.1 | 2.1 | 5.3 |
| JSL-11-6 | 95 | 380 | 975 | 176 | 91.3 | 0.89 | 5.1 | 1.2 | 2.1 | 6 |
| JSL-11-6 | 115 | 380 | 980 | 212 | 92.2 | 0.89 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 6.8 |
| JSL-12-6 | 130 | 380 | 980 | 238 | 92.3 | 0.89 | 5.9 | 1.4 | 2.2 | 9.5 |
| JSL-12-6 | 155 | 380 | 980 | 283 | 92.6 | 0.89 | 5.9 | 1.4 | 2.2 | 11 |
| JSL-12-6 | 185 | 380 | 980 | 337 | 93.0 | 0.90 | 6.1 | 1.5 | 2.2 | 12 |
| JSL-12-6 | 215 | 380 | 980 | 390 | 92.9 | 0.90 | 6.0 | 1.6 | 2.1 | 13.5 |
| JSL-13-6 | 240 | 380 | 980 | 426 | 93.5 | 0.91 | 6.0 | 1.3 | 2.3 | 16.8 |
| JSL-13-6 | 280 | 380 | 980 | 497 | 93.9 | 0.91 | 6.7 | 1.2 | 2.6 | 19.3 |
| JSL-13-6 | 220 | 3000 | 980 | 51.5 | 92.2 | 0.89 | 5.3 | 1.2 | 2.2 | 16.8 |
| JSL-13-6 | 250 | 3000 | 980 | 58.0 | 92.6 | 0.90 | 5.2 | 1.2 | 2.1 | 19.3 |
| JSL-11-8 | 60 | 380 | 730 | 120 | 90.6 | 0.84 | 4.88 | 1.35 | 2.28 | 6 |
| JSL-11-8 | 70 | 380 | 730 | 139 | 90.7 | 0.84 | 4.8 | 1.3 | 2.2 | 6.8 |
| JSL-11-8 | 80 | 380 | 730 | 159 | 91.0 | 0.84 | 4.9 | 1.3 | 2.2 | 7.5 |
| JSL-12-8 | 95 | 380 | 730 | 184 | 91.6 | 0.85 | 4.6 | 1.2 | 1.8 | 11.8 |
| JSL-12-8 | 110 | 380 | 730 | 212 | 91.8 | 0.85 | 4.6 | 1.2 | 1.8 | 13.5 |
| JSL-12-8 | 130 | 380 | 730 | 250 | 92.3 | 0.85 | 4.7 | 1.3 | 1.8 | 15.5 |
| JSL-12-8 | 155 | 380 | 735 | 296 | 92.5 | 0.86 | 5.2 | 1.5 | 2.0 | 16.8 |
| JSL-13-8 | 180 | 380 | 735 | 336 | 93.2 | 0.87 | 5.5 | 1.2 | 2.2 | 19.8 |
| JSL-13-8 | 210 | 380 | 735 | 390 | 93.2 | 0.87 | 5.4 | 1.2 | 2.1 | 22.3 |
| JSL-13-8 | 245 | 380 | 735 | 454 | 93.3 | 0.88 | 5.1 | 1.1 | 2.0 | 25 |
| JSL-13-8 | 260 | 380 | 738 | 478 | 93.5 | 0.88 | 5.9 | 1.39 | 2.28 | 26.3 |
| JSL-13-8 | 145 | 3000 | 735 | 36 | 91.3 | 0.84 | 5.0 | 1.1 | 2.2 | 19.8 |
| JSL-13-8 | 170 | 3000 | 735 | 42 | 91.6 | 0.85 | 5.1 | 1.2 | 2.2 | 22.3 |
| JSL-13-8 | 200 | 3000 | 735 | 49 | 92.1 | 0.85 | 5.3 | 1.3 | 2.2 | 25 |
| JSL-14-8 | 260 | 3000 | 735 | 65 | 93.0 | 0.83 | 5.10 | 1.2 | 2.0 | 31.3 |
| JSL-14-8 | 310 | 3000 | 735 | 77 | 93.2 | 0.83 | 4.90 | 1.2 | 2.1 | 36.5 |
| JSL-14-8 | 240 | 6000 | 740 | 31 | 91.8 | 0.81 | 4.70 | 1.2 | 2.0 | 36.3 |
| JSL-14-8 | 280 | 6000 | 740 | 36 | 92.1 | 0.82 | 5.50 | 1.2 | 2.4 | 45 |
| JSL-15-8 | 320 | 6000 | 740 | 41 | 92.2 | 0.81 | 5.10 | 1.4 | 2.0 | 52.5 |
| JSL-15-8 | 380 | 6000 | 740 | 48 | 92.5 | 0.82 | 4.90 | 1.3 | 2.0 | 65 |
| JSL-15-8 | 475 | 6000 | 740 | 58 | 93.5 | 0.83 | 4.50 | 1.1 | 1.9 | 82.5 |
| JSL-15-8 | 570 | 6000 | 740 | 69 | 93.7 | 0.84 | 4.70 | 1.2 | 2.0 | 100 |
| JSL-11-10 | 55 | 380 | 585 | 117 | 90.3 | 0.79 | 5.08 | 1.4 | 2.6 | 6.8 |
| JSL-11-10 | 65 | 380 | 585 | 139 | 89.0 | 0.79 | 4.00 | 1.4 | 2.0 | 7.5 |
| JSL-12-10 | 80 | 380 | 585 | 163 | 91.2 | 0.82 | 4.8 | 1.2 | 2.1 | 10.8 |
| JSL-12-10 | 95 | 380 | 585 | 193 | 91.4 | 0.82 | 4.5 | 1.1 | 2.0 | 12.3 |
| JSL-12-10 | 115 | 380 | 590 | 232 | 91.7 | 0.82 | 4.7 | 1.3 | 2.1 | 13.9 |
| JSL-12-10 | 130 | 380 | 590 | 259 | 91.6 | 0.83 | 4.6 | 1.2 | 2.0 | 15.3 |
| JSL-13-10 | 155 | 380 | 590 | 294 | 92.6 | 0.86 | 5.4 | 1.3 | 2.3 | 26.3 |
| JSL-13-10 | 180 | 380 | 590 | 339 | 92.6 | 0.87 | 5.1 | 1.2 | 2.1 | 28.8 |
| JSL-13-10 | 200 | 380 | 590 | 384 | 92.5 | 0.86 | 4.2 | 1.14 | 1.71 | 28.8 |
| JSL-13-10 | 210 | 380 | 590 | 400 | 93.3 | 0.86 | 5 | 1.37 | 2.04 | 28.8 |
| JSL-13-10 | 145 | 3000 | 585 | 37.0 | 90.5 | 0.83 | 4.8 | 1.2 | 2.2 | 26.3 |
| JSL-13-10 | 165 | 3000 | 590 | 42.5 | 90.9 | 0.82 | 5.0 | 1.3 | 2.3 | 28.8 |
| JSL-14-10 | 250 | 380 | 590 | 477 | 93.3 | 0.854 | 5.08 | 1.47 | 1.95 | 37.5 |
| JSL-14-10 | 280 | 380 | 594 | 535 | 94.1 | 0.843 | 5.8 | 1.31 | 2.04 | 42.5 |
| JSL-14-10 | 310 | 380 | 594 | 587 | 94.4 | 0.85 | 6.3 | 1.44 | 2.18 | 52.5 |
| JSL-14-10 | 200 | 3000 | 590 | 50.5 | 91.9 | 0.83 | 5.4 | 1.3 | 2.3 | 37.5 |
| JSL-14-10 | 200 | 6000 | 590 | 27.0 | 90.8 | 0.79 | 5.4 | 1.9 | 2.7 | 52.5 |
| JSL-15-10 | 310 | 3000 | 588 | 79.2 | 91.7 | 0.82 | 4.33 | 1.26 | 1.94 | 21.3 |
| JSL-15-10 | 260 | 6000 | 590 | 34.0 | 91.0 | 0.81 | 4.5 | 1.1 | 2.0 | 75 |
| JSL-15-10 | 310 | 6000 | 590 | 40.0 | 91.7 | 0.81 | 4.3 | 1.2 | 2.0 | 85 |
| JSL-15-10 | 400 | 6000 | 590 | 51.0 | 91.5 | 0.81 | 4.7 | 1.2 | 2.1 | 105 |
| JSL-15-10 | 480 | 6000 | 590 | 61.0 | 92.8 | 0.81 | 5.1 | 1.5 | 2.2 | 127.5 |
| JSL-15-10 | 560 | 6000 | 589 | 70 | 92.88 | 0.828 | 4.53 | 1.42 | 1.91 | 127.5 |
| JSL-15-10 | 400 | 6600 | 590 | 45.4 | 93.3 | 0.826 | 5.05 | 1.48 | 2.2 | 105 |
| JSL-13-12 | 100 | 380 | 490 | 215 | 92 | 0.77 | 5.2 | 1.73 | 3.1 | 28.8 |
| JSL-13-12 | 130 | 380 | 485 | 265 | 91.6 | 0.81 | 4.2 | 1.3 | 2.3 | 26.3 |
| JSL-14-12 | 155 | 380 | 485 | 310.0 | 92.8 | 0.82 | 4.9 | 1.2 | 2.1 | 37.5 |
| JSL-14-12 | 180 | 380 | 485 | 358.0 | 92.8 | 0.82 | 5.0 | 1.4 | 2.0 | 42.5 |
| JSL-14-12 | 280 | 380 | 493 | 557 | 93.4 | 0.815 | 5.32 | 1.41 | 2.04 | 45 |
| JSL-14-12 | 140 | 3000 | 490 | 38.5 | 91.1 | 0.77 | 4.6 | 1.1 | 2.2 | 37.5 |
| JSL-14-12 | 165 | 3000 | 490 | 44.5 | 91.6 | 0.78 | 5.0 | 1.3 | 2.3 | 42.5 |
| JSL-14-12 | 180 | 3000 | 492 | 50 | 91.5 | 0.755 | 5 | 1.47 | 2.33 | 52.5 |
| JSL-14-12 | 210 | 3000 | 490 | 57.5 | 91.9 | 0.76 | 4.0 | 1.6 | 2.0 | 52.5 |
| JSL-14-12 | 250 | 380 | 493 | 500 | 93 | 0.817 | 4.73 | 1.18 | 1.86 | 42.5 |
| JSL-14-12 | 260 | 380 | 492 | 518 | 92.95 | 0.818 | 4.52 | 1.1 | 1.78 | 42.5 |
| JSL-14-12 | 210 | 380 | 494 | 423.4 | 93.3 | 0.806 | 5.54 | 1.37 | 2.23 | 42.5 |
| JSL-15-12 | 330 | 380 | 490 | 668.5 | 92.81 | 0.806 | 3.78 | 1.17 | 1.8 | 127.5 |
| JSL-15-12 | 210 | 6000 | 491 | 28.4 | 91 | 0.782 | 4.08 | 1.22 | 2.04 | 85 |
| JSL-15-12 | 280 | 6000 | 490 | 38.0 | 91.2 | 0.77 | 4.2 | 1.3 | 2.1 | 105 |
| JSL-15-12 | 330 | 6000 | 490 | 45.0 | 91.5 | 0.78 | 4.2 | 1.3 | 2.1 | 127.5 |
| JSL-15-12 | 440 | 6000 | 491 | 57.2 | 93.2 | 0.794 | 4.35 | 1.46 | 1.97 | 142.5 |
| JSL-14-16 | 130 | 380 | 365 | 286.0 | 90.5 | 0.76 | 3.4 | 1.3 | 1.9 | 40 |
| JSL-15-16 | 200 | 6000 | 369 | 31 | 91.7 | 0.68 | 3.42 | 1.56 | 1.87 | 128 |
| JSL-15-16 | 280 | 6000 | 370 | 45 | 91.5 | 0.655 | 3.22 | 1.29 | 2.14 | 35 |
| JSL-15-20 | 180 | 380 | 295 | 482 | 92.3 | 0.615 | 3.05 | 1.32 | 1.96 | 132.5 |
YVPEJ系列变频调速制动三相异步电动机(制动变频) (2007-10-18 0:22:42)
底压大功率:Y、YKK系列(380V)三相异步电动机 (2007-4-4 9:53:56)
防爆电机:YB2防爆系列三相异步电机 (2006-12-21 17:06:40)
Y3系列三相异步电机 (2006-12-21 17:04:51)
Y2系列三相异步电机 (2006-12-21 17:03:10)
Y系列(IP44)三相异步电机 (2006-12-19 17:03:10)
电机 电动机 三相异步电机 (2006-12-16 7:35:43)
电机,电动机,三相异步电机系列 (2006-12-12 12:22:13)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。