◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
沪龙水泵专业生产离心泵,排污泵,螺杆泵,磁力驱动泵,气动隔膜泵,强耐腐蚀离心泵,玻璃钢离心泵,玻璃钢液下离心泵,齿轮式输油泵等产品。
| DL、DLR型立式多级离心泵 | |
![]() | 供输送不含固体颗粒的清水、运行平稳、高效节能、口径范围为φ40~φ150mm、流量范围为4.9~200m3/h、适用于工业和城市给排水、DL型温度不超过80℃、DLR型使用温度不超过120℃。 |
产品简介
DL型泵系立式单吸多级段式离心泵,供输送常温清水及物理化学性质类似于清水的液体。DLR型热水泵输送介质温度为150℃以下。
泵为立式安装、具有结构紧凑,占地面积小的特点,适合于工、矿企业,城市建设和民用生活给排水之用,及集中供热系统。
性能范围:流量(Q)4.9~200m3/h 扬程(H)21.6~239M
型号意义:


结构说明:
DL、DLR型泵为立式多级分段式结构。其吸入口位于进水段上,吐出口位于出水段上。均成水平方向布置,其扬程可根据使用需要增减水泵级数。根据安装使用要求,出水段可旋转90°、180°、270°等四个方位,以调整吐出口的安装位置。 DL、DLR型泵的主要零件有:进水段、中段、出水段、填料支架、叶轮、导叶、末级导叶、轴、轴承、轴套、密封环、平衡套、电机支架等。
进水段、中段、出水段、导叶、末级导叶,均为铸铁制成,共同形成泵的工作室。
叶轮为铸铁制成,液体沿轴向单侧进入,由于叶轮前、后受压力不等必然存在轴向力,此轴向力绝大部分由平衡盘来承担,其余小部分残余轴向力由轴上端的向心推力球轴来承受。
轴为优质碳钢制成,中间装有叶轮、平衡盘、挡水套、轴承和轴套,用键和螺母、衬套螺母固定在轴上组成为转子部件,其上安装联轴器部件,与电机直接联接。
在进水段,中间上分别装有密封环,两种密封环配合使用可以减少高压水漏回进水部分,两种密封环均系易损件,磨损后可以更换。
平衡盘、平衡套、两者组成泵的平衡装置。为易损件,磨损后可以更换。
轴套为优质碳钢制成,位于填料室处,起护轴作用,为防止大量液体流失,轴封不仅能用软填料,而且可与机械密封互换,当用软填料密封时,轴套为易损件,可以更换。
轴封为机械密封时,采用平衡室内的压力水进行润滑和冷却,泄漏水由橡胶管引入进水管。
轴封为填料密封时出水段上3/8"软管接头,用于把填料体漏出的水通过软管排放到地沟里,以保持泵周围场地清洁。
泵上端轴承采用钙基黄油润滑。
DLR型热水泵的上部填料室和轴承采用常温清水冷却,冷却水的进口在填料室部位,出口在轴承部位(下进上出),出进水口以3/8"管螺纹与冷却水管口相连。
泵的旋转方向从电机端向下看为逆时针方向转动。

1.进水段 2.中段 3.叶轮 4.平衡盘 5.平衡套 6.出水段 7.机械密封 8.填料体 9.轴套 10.档水套 11.轴承体 12.推力球轴承 13.轴承压盖 14.电机支架 15.联轴器 16.电机 17.填料压盖 18.灌水回水管 19.末级导叶 20.导叶 21.下轴套 22.水中轴承 23.水轴承压盖
| 号 | 级数 | 流量Q | 总扬程H(m) | 转速n(r/min) | 功率N(Kw) | 效率η(%) | 吸程Hs(m) | 必需汽蚀余量(NPSH)r(m) | ||
| m3/h | l/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||||
| 50DL | 2 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 26.6 24.4 21.2 | 1450 | 1.30 1.55 1.80 | 3 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 |
| 3 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 39.9 36.6 31.8 | 1.96 2.33 2.70 | 3 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | ||
| 4 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 53.2 48.8 42.4 | 2.61 3.10 3.60 | 4 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | ||
| 5 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 66.5 61 53 | 3.26 3.88 4.50 | 5.5 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | ||
| 6 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 79.8 73.2 63.6 | 3.91 4.65 5.49 | 5.5 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | ||
| 7 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 93.1 85.4 74.2 | 4.56 5.43 6.30 | 7.5 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | ||
| 8 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 106.4 97.6 84.8 | 5.22 6.20 7.20 | 7.5 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | ||
| 9 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 119.7 109.8 95.4 | 5.87 6.98 8.10 | 11 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | ||
| 10 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 133 122 106 | 6.52 7.75 9.00 | 11 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | ||
| 型号 | 级数 | 流量Q | 总扬程H(m) | 转速n(r/min) | 功率N(Kw) | 效率η(%) | 吸程Hs(m) | 必需汽蚀余量(NPSH)r(m) | ||
| m3/h | l/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||||
| 65DL | 2 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 37 32 29 | 1450 | 3.24 4.22 4.6 | 5.5 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 |
| 3 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 55.5 48 43.5 | 4.86 6.33 6.9 | 7.5 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | ||
| 4 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 74 64 58 | 6.48 8.44 9.2 | 11 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | ||
| 5 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 92.5 80 72.5 | 8.1 10.55 11.5 | 15 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | ||
| 6 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 111 96 87 | 6.72 12.66 13.8 | 15 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | ||
| 7 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 129.5 112 101.5 | 11.34 14.77 16.1 | 18.5 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | ||
| 8 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 148 128 116 | 12.96 16.88 18.4 | 22 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | ||
| 9 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 166.5 144 130.5 | 14.58 18.99 20.7 | 22 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | ||
| 10 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 185 160 145 | 16.2 21.1 23 | 30 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | ||
| 型号 | 级数 | 流量Q | 总扬程H(m) | 转速n(r/min) | 功率N(Kw) | 效率η(%) | 吸程Hs(m) | 必需汽蚀余量(NPSH)r(m) | ||
| m3/h | l/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||||
| 100DL | 2 | 72 100 126 | 20 27.8 35 | 43.4 40 34 | 1450 | 13.1 15.14 16.67 | 18.5 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 |
| 3 | 72 100 126 | 20 27.8 35 | 65.1 60 51 | 19.65 22.72 25.01 | 30 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | ||
| 4 | 72 100 126 | 20 27.8 35 | 86.8 80 68 | 26.2 30.28 33.34 | 37 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | ||
| 5 | 72 100 126 | 20 27.8 35 | 108.5 100 85 | 32.75 37.86 41.68 | 45 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | ||
| 6 | 72 100 126 | 20 27.8 35 | 130.2 120 102 | 39.3 45.39 45.82 | 55 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | ||
| 7 | 72 100 126 | 20 27.8 35 | 151.9 140 119 | 25.85 53.0 58.35 | 75 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | ||
| 8 | 72 100 126 | 20 27.8 35 | 173.6 160 136 | 52.4 60.57 66.68 | 75 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | ||
| 9 | 72 100 126 | 20 27.8 35 | 195.3 180 153 | 58.95 68.14 75.02 | 90 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | ||
| 10 | 72 100 126 | 20 27.8 35 | 217 200 170 | 65.5 75.71 83.35 | 90 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | ||
| 型号 | 级数 | 流量Q | 总扬程H(m) | 转速n(r/min) | 功率N(Kw) | 效率η(%) | 必需汽蚀余量(NPSH)r(m) | ||
| m3/h | l/s | 轴功率 | 电机功率 | ||||||
| 150DL | 2 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 53 50 44 | 1450 | 24.1 28.7 32.8 | 37 | 72 76 73 | 3.1 3.5 3.8 |
| 3 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 79.5 75 66 | 36.1 43.0 49.2 | 55 | 72 76 73 | 3.1 3.5 3.8 | ||
| 4 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 106 100 88 | 48.1 57.3 65.7 | 75 | 72 76 73 | 3.1 3.5 3.8 | ||
| 5 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 133 125 110 | 60.1 71.7 82.1 | 90 | 72 76 73 | 3.1 3.5 3.8 | ||
| 6 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 159 150 132 | 72.2 86.0 98.5 | 110 | 72 76 73 | 3.1 3.5 3.8 | ||
| 7 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 186 175 154 | 84.2 100 115 | 132 | 72 76 73 | 3.1 3.5 3.8 | ||
| 8 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 212 200 176 | 96.2 115 132 | 132 | 72 76 73 | 3.1 3.5 3.8 | ||
| 9 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 239 225 198 | 108 129 148 | 160 | 72 76 73 | 3.1 3.5 3.8 | ||
卧式管道离心泵产品应用领域 (2010-5-7 0:45:01)
管道离心泵的维修保养 (2010-5-6 23:16:10)
沪龙电机企业简介 (2007-11-8 16:59:27)
排污泵:GW型管道式无堵塞排污泵 (2007-8-18 1:43:15)
排污泵:AS、AV型撕裂式潜水排污泵 (2007-8-18 1:19:23)
我国的核泵设计与生产情况 (2007-8-17 0:32:47)
泵的适用范围和特性一览表 (2007-8-17 0:30:33)
气动隔膜泵的工作原理图示 (2007-8-17 0:09:12)
多级锅炉给水泵串量的分析和调整介绍 (2007-8-17 0:05:25)
电动机的术语详解 (2007-8-16 23:57:28)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。