油泵:KCB(2CY)型齿轮式输油泵
水泵,多级泵,离心泵,管道泵,排污泵
沪龙水泵专业生产给水泵,离心泵,排污泵,螺杆泵,磁力驱动泵,气动隔膜泵,强耐腐蚀离心泵,玻璃钢离心泵,玻璃钢液下离心泵,齿轮式输油泵泵等产品。
| KCB(2CY)型齿轮式输油泵 | |
![]() | 保养方便、性能可靠、使用寿命长、外观简洁、结构先进合理、国际标准、输送液体不可含固体颗粒、输送温度不高于70℃。 |
沪龙KCB(2CY)齿轮式输油泵用途说明 KCB、2CY齿轮式输油泵适用于输送各种有润滑的液体,温度不高于70℃,如需高温200℃,同本公司联系可配用耐高温材料即可,粘度为5×10-5~1.5×10-3m2/s。本泵不适用于输送腐蚀性的、含硬质颗粒或纤维的、高度挥发或闪电低的液体,如汽油,苯等。该类产品具有性能稳定可靠、密封性能好,造型美观,使用检修方便等优点。为提高产品质量,减少跑、冒、滴、漏、防止污染、改善环境,发挥很大作用。该泵广泛应用于化工、石油、冶金、轻工、环保、食品、医药等部门。结 构: l、本型泵是卧式回转泵,主要有泵体、齿轮、轴承座、安全阀、轴承及密封装置等机件组成。 2、泵体、轴承座等为灰铸铁件,齿轮用优质碳素钢材制作,亦可根据用户特殊需要用铜材料或不锈钢材料制作。 3、轴承座上有填料函室,起轴向密封作用。旺泉KCB-300~960型泵采用机械密封装置,轴承采用单列向心球轴承。KCB—18.3~83.3型泵采用三个耐油橡胶圈和中间衬隔的一个挡圈组成,调节压紧盖上的两只螺母来调节密封的程度,轴承采用铜基粉末含油轴承。另外,本系列泵均可采用填料密封以弹性好、耐高温和低温、化学性质稳定且有自润滑性能的柔性石墨做为填料。 4、泵内装有安全阀,当泵或排出管道发生故障或误将排出阀门完全关闭而产生高压和高压冲击时安全阀就会自动打开,卸除部份或全部的高压液体回到低压腔,从而对泵及管道起到安全保护作用。 5、用弹性联轴器直接与驱动电机联接,并安装在公共铸铁底盘上。
| KCB(2CY)型齿轮式输油泵 | ||||||||
| 型号 | 口径(inch) | 流量 | 排出压力(MPa) | 吸程(m) | 电机功率(KW) | |||
| (m3/h) | (L/min) | |||||||
| KCB18.3 | 3/4 | 1.1 | 18.3 | 1.45 | 5 | 1.5 | ||
| KCB33.3 | 3/4 | 2 | 33.3 | 1.45 | 5 | 2.2 | ||
| KCB55 | 1 | 3.3 | 55 | 0.33 | 5 | 1.5 | ||
| KCB55 | 1 | 3.3 | 55 | 0.5 | 5 | 2.2 | ||
| KCB83.3 | 1/2 | 5 | 83.3 | 0.33 | 5 | 2.2 | ||
| KCB83.3 | 1/2 | 5 | 83.3 | 0.5 | 5 | 3 | ||
| KCB200 | 2 | 8 | 133 | 0.33 | 5 | 4 | ||
| KCB200 | 2 | 12 | 200 | 0.13 | 5 | 4 | ||
| KCB200 | 2 | 12 | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 | ||
| KCB200 | 2 | 12 | 200 | 0.6 | 5 | 5.5 | ||
| KCB200 | 2/2 | 12 | 200 | 1 | 5 | 7.5 | ||
| KCB300 | 3 | 18 | 300 | 0.36 | 5 | 5.5 | ||
| KCB300 | 3 | 18 | 300 | 0.36 | 5 | 7.5 | ||
| KCB483.3 | 3 | 29 | 483.3 | 0.36 | 5 | 7.5 | ||
| KCB483.3 | 3 | 29 | 483.3 | 1 | 5 | 11 | ||
| KCB633 | 4 | 38 | 633 | 0.28 | 5 | 11 | ||
| KCB633 | 4 | 38 | 633 | 0.8 | 5 | 22 | ||
| KCB960 | 4 | 60 | 960 | 0.3 | 5 | 18.5 | ||
| KCB960 | 4 | 60 | 960 | 0.6 | 5 | 30 | ||
| KCB2000 | 6 | 120 | 2000 | 0.3 | 5 | 30 | ||
| KCB2500 | 6 | 150 | 2500 | 0.3 | 5 | 37 | ||


| 型 号 | 流量 m3/h | 压力 MPa | 真空度 m.H2O | 进出口径 mm | H | L | L1 | L2 | L3 | A | B | C | D | n-m | 进出口 距离 K | 配用 电机 型号 | 功率 KW |
| KCB18.3 2CY1.1/14.5 | 1.1 | 1.45 | 5 | G3/4" | 109 | 583 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | 79 | - | - | 200 | Y90L-4 | 1.5 |
| KCB33.3 2CY2/14.5 | 2 | 1.45 | 5 | G3/4" | 119 | 618 | 437 | 72 | 250 | 205 | 250 | 79 | - | - | 200 | Y100L1-4 | 2.2 |
| KCB55 2CY3.3/3.3 | 3.3 | 0.33 | 5 | G1" | 109 | 588 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | 86 | - | - | 200 | Y90L-4 | 1.5 |
| KCB83.3 2CY5/3.3 | 5 | 0.33 | 5 | G11/2" | 119 | 658 | 437 | 72 | 250 | 205 | 250 | 99 | - | - | 200 | Y100L2-4 | 2.2 |
| KCB133 2CY8/3.3 | 8 | 0.33 | 5 | G2" | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-6 | 3 |
| 2CY8/6 | 8 | 0.6 | 5 | G2" | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M1-6 | 4 |
| 2CY8/10 | 8 | 1.0 | 5 | G2" | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M2-6 | 5.5 |
| 2CY12/1.3 | 12 | 0.13 | 5 | G2" | 172 | 703 | 576 | 130 | 370 | 250 | 305 | 32 | - | - | 260 | Y112M-4 | 4 |
| KCB200 2CY12/3.3 | 12 | 0.33 | 5 | G2" | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-4 | 5.5 |
| 2CY12/6 | 12 | 0.6 | 5 | G2" | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-4 | 5.5 |
| 2CY12/10 | 12 | 1.0 | 5 | G2" | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M-4 | 7.5 |
| KCB300 2CY18/3.6 | 18 | 0.36 | 5 | 70 | 187 | 898 | 723 | 120 | 480 | 280 | 340 | 45 | 123 | 6-M14 | 234 | Y132M2-6 | 5.5 |
| 2CY18/6 | 18 | 0.6 | 5 | 70 | 242 | 983 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 30 | 123 | 6-M14 | 234 | Y160M-6 | 7.5 |
| KCB483 2CY29/3.6 | 29 | 0.36 | 5 | 70 | 187 | 898 | 723 | 120 | 480 | 280 | 340 | 45 | 123 | 6-M14 | 234 | Y132M-4 | 7.5 |
| 2CY29/6 | 29 | 0.6 | 5 | 70 | 242 | 983 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 30 | 123 | 6-M14 | 234 | Y160M-4 | 11 |
| KCB633 2CY38/2.8 | 38 | 0.28 | 5 | 100 | 230 | 1094 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 60 | 158 | 8-M16 | 280 | Y160L-6 | 11 |
| 2CY38/6 | 38 | 0.6 | 5 | 100 | 286 | 1224 | 943 | 150 | 650 | 360 | 360 | 65 | 158 | 8-M16 | 280 | Y200L2-6 | 22 |
| KCB960 2CY60/3 | 60 | 0.3 | 5 | 100 | 230 | 1159 | 955 | 155 | 650 | 280 | 410 | 60 | 158 | 8-M16 | 280 | Y180L-4 | 22 |
| 2CY100/3 | 100 | 0.3 | 5 | 150 | 440 | 1586 | 1325 | 110 | 550×2 | 450 | 450 | -20 | 210 | 8-M16 | 400 | Y250M-8 | 30 |
| 2CY100/6 | 100 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1856 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315S-8 | 55 |
| 2CY120/3 | 120 | 0.3 | 5 | 150 | 440 | 1586 | 1325 | 110 | 550×2 | 450 | 450 | -20 | 210 | 8-M16 | 400 | Y250M-8 | 30 |
| 2CY120/6 | 120 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1856 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315S-8 | 55 |
| 2CY150/3 | 150 | 0.3 | 5 | 150 | 460 | 1696 | 1376 | 138 | 550×2 | 500 | 500 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y280S-8 | 37 |
| 2CY150/6 | 150 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1946 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315M1-8 | 75 |

地址:浙江省永嘉县瓯北镇三桥工业区
邮编:325105
联系人:王先生 013777773270 李先生:013355889469
电话:0577-57984440 67379389
传真:0577-67312734
E-mail:hulong@motorpump.cn
开户行:建行永嘉县支行江北街分理处
账号:33001627662053000340

