◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
沪龙电机专业生产三相异步电机,三相异步电动机,单相双值电容异步电动机,大马力单相电动机,变频调速三相异步电动机,多速三相异步电动机,电磁调速电动机,电磁制动三相异步电动机,防爆系列三相异步电机,防爆电机等产品。
| YEJ系列电磁制动三相异步电动机 | ||
![]() | YEJ电磁制动三相异步电机外型及安装尺寸、绝缘等级、防护等级、冷却方法、结构与安装型式、使用条件、额定电压、额定频率等与Y系列电动机(IP44)相同,具有附加圆盘型直流电磁制动器,适用于一切要求快速停止、准确定位、住复运转的各种机械。 | |

YEJ系列电动机的技术数据
| 机座号 | 同步转速r/min | 制动器 | |||||
| 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 电压V | 励磁功率W | 制动力矩N·m | |
| 功率kW | |||||||
| 71 | 0.37 | 0.25 | 0.18 | - | 99 | 25 | 5 |
| 0.55 | 0.37 | 0.25 | |||||
| 80 | 0.75 | 0.55 | 0.37 | - | 99 | 50 | 7.5 |
| 1.1 | 0.75 | 0.55 | |||||
| 90 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | - | 99 | 60 | 15 |
| 2.2 | 1.5 | 1.1 | |||||
| 100L | 3 | 2.2 | 1.5 | - | 99 | 80 | 30 |
| 3 | |||||||
| 112M | 4 | 4 | 2.2 | - | 170 | 110 | 40 |
| 132S | 5.5 | 5.5 | 3 | 2.2 | 170 | 130 | 75 |
| 7.5 | |||||||
| 132M | - | 7.5 | 4 | 3 | 170 | 130 | 75 |
| 5.5 | |||||||
| 160M | 11 | 11 | 7.5 | 4 | 170 | 150 | 150 |
| 15 | 5.5 | ||||||
| 160L | 18.5 | 15 | 11 | 7.5 | 170 | 150 | 150 |
| 180M | 22 | 18.5 | - | - | 170 | 150 | 200 |
| 180L | - | 22 | 15 | 11 | 170 | ||
| 200L | 30 | 30 | 18.5 | 15 | 170 | 200 | 300 |
| 37 | 22 | ||||||
| 225S | - | 37 | - | 18.5 | 170 | 200 | 450 |
| 225M | 45 | 45 | 30 | 22 | 170 | ||
| YEJ系列安装尺寸: |
| 外型图 | 机座号 | B3安装尺寸 | 外型尺寸mm | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | ||
![]() | 80S | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 165 | 150 | 170 | 378 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 180 | 155 | 190 | 400 | |
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 180 | 155 | 190 | 425 | |
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 205 | 205 | 180 | 245 | 465 | |
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 245 | 230 | 190 | 265 | 495 | |
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 280 | 270 | 210 | 315 | 575 | |
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 280 | 270 | 210 | 315 | 615 | |
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 330 | 325 | 255 | 385 | 710 | |
| 160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 330 | 325 | 255 | 385 | 755 | |
| 180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 355 | 360 | 285 | 430 | 815 | |
| 180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 355 | 360 | 285 | 430 | 865 | |
| 200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 395 | 400 | 310 | 475 | 890 | |
| 225S | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 435 | 450 | 345 | 530 | 990 | |
| 225M(2极) | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | 435 | 450 | 345 | 530 | 990 | |
| 225M(4、6、8极) | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 435 | 450 | 345 | 530 | 1010 | |

YVPEJ系列变频调速制动三相异步电动机(制动变频) (2007-10-18 0:22:42)
电动机的术语详解 (2007-8-16 23:57:28)
制动电机:Y2EJ系列电磁制动三相异步电动机 (2007-1-27 7:44:44)
高压电机:JS、JR系列6KV高压三相异步电动机 (2007-1-19 19:38:20)
普通异步电动机与变频电机的区别 (2007-1-13 7:47:09)
Y系列2极中型高压三相异步电动机,高压电机系列 (2007-1-12 13:04:46)
高压电动机:Y/YR系列(IP23)高压三相异步电动机 (2007-1-2 13:08:33)
步进电机、步进电动机的分类 (2006-12-25 7:33:44)
电机、电动机的分类列表 (2006-12-23 7:37:51)
电机和电动机的概述 (2006-12-22 12:40:15)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。