变速电动机:YD系列变极变速电动机
电机,电动机,三相异步电机系列
沪龙电机专业生产三相异步电机,三相异步电动机,单相双值电容异步电动机,大马力单相电动机,变频调速三相异步电动机,多速三相异步电动机,电磁调速电动机,电磁制动三相异步电动机,防爆系列三相异步电机,防爆电机等产品。
| YD多速三相异步电动机 | ||
![]() | YD系列变极变速电动机是Y系列电动机的派生系列之一, 具有性能优良、外型美观、与国外同类产品有较好的互 换性等优点。防护等级为1P44。 | |
| 型 号 | 极数 | 额定 功率 | 额定 电流 | 转速 | 效率 | 功率 因数 | 堵转转矩 | 堵转电流 | 最大转矩 | 噪声 | 振动速度 | 重量 |
| 额定转矩 | 额定电流 | 额定转矩 | ||||||||||
| kW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | dB(A) | mm/s | kg | ||
| 同步转速 1500/3000(r/min) | ||||||||||||
| YD801-4/2 | 4 | 0.45 | 1.4 | 1395 | 66 | 0.74 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | 79 | 1.8 | 17 |
| 2 | 0.55 | 1.5 | 2770 | 65 | 0.85 | 1.7 | 7 | |||||
| YD802-4/2 | 4 | 0.55 | 1.7 | 1410 | 68 | 0.74 | 1.6 | 6.5 | 79 | 18 | ||
| 2 | 0.75 | 2 | 2795 | 66 | 0.85 | 1.8 | 7 | |||||
| YD90S-4/2 | 4 | 0.85 | 2.3 | 1410 | 74 | 0.77 | 1.8 | 6.5 | 79 | 22 | ||
| 2 | 1.1 | 2.8 | 2845 | 71 | 0.85 | 1.9 | 7 | |||||
| YD90S-4/2 | 4 | 1.3 | 3.3 | 1410 | 76 | 0.78 | 1.8 | 6.5 | 83 | 27 | ||
| 2 | 1.8 | 4.4 | 2840 | 73 | 0.85 | 2.0 | 7 | |||||
| YD100L1-4/2 | 4 | 2 | 4.8 | 1430 | 78 | 0.81 | 1.7 | 6.5 | 87 | 36 | ||
| 2 | 2.4 | 5.6 | 2855 | 76 | 0.86 | 1.9 | 7 | |||||
| YD100L2-4/2 | 4 | 2.4 | 5.6 | 1425 | 79 | 0.83 | 1.6 | 6.5 | 87 | 39 | ||
| 2 | 3 | 6.7 | 2855 | 77 | 0.89 | 1.7 | 7 | |||||
| YD112M-4/2 | 4 | 3.3 | 7.4 | 1440 | 82 | 0.83 | 1.9 | 6.5 | 87 | 49 | ||
| 2 | 4 | 8.6 | 2890 | 79 | 0.89 | 2.0 | 7 | |||||
| YD132S-4/2 | 4 | 4.5 | 9.8 | 1450 | 83 | 0.84 | 1.7 | 6.5 | 91 | 68 | ||
| 2 | 5.5 | 11.9 | 2870 | 79 | 0.89 | 1.8 | 7 | |||||
| YD132M-4/2 | 4 | 6.5 | 13.8 | 1450 | 84 | 0.85 | 1.7 | 6.5 | 91 | 79 | ||
| 2 | 8 | 17.1 | 2880 | 80 | 0.89 | 1.8 | 7 | |||||
| YD160M-4/2 | 4 | 9 | 18.5 | 1460 | 87 | 0.85 | 1.6 | 6.5 | 95 | 2.8 | 122 | |
| 2 | 11 | 22.9 | 2920 | 82 | 0.89 | 1.8 | 7 | |||||
| YD160L-4/2 | 4 | 11 | 22.3 | 1455 | 87 | 0.86 | 1.7 | 6.5 | 95 | 142 | ||
| 2 | 14 | 28.8 | 2915 | 82 | 0.90 | 1.9 | 7 | |||||
| YD180M-4/2 | 4 | 15 | 29.4 | 1470 | 89 | 0.87 | 1.8 | 6.5 | 95 | 184 | ||
| 2 | 18.5 | 36.7 | 2940 | 85 | 0.90 | 1.9 | 7 | |||||
| YD180L-4/2 | 4 | 18.5 | 35.9 | 1460 | 89 | 0.88 | 1.6 | 6.5 | 95 | 192 | ||
| 2 | 22 | 42.7 | 2940 | 86 | 0.91 | 1.8 | 7 | |||||
| YD200L-4/2 | 4 | 26 | 49.9 | 1470 | 89 | 0.89 | 1.4 | 6.5 | 98 | 253 | ||
| 2 | 30 | 58.3 | 2945 | 85 | 0.92 | 1.6 | 7 | |||||
| YD225S-4/2 | 4 | 32 | 60.7 | 1475 | 90 | 0.89 | 1.4 | 6.5 | 98 | 317 | ||
| 2 | 37 | 71.7 | 2960 | 86 | 0.92 | 1.6 | 7 | |||||
| YD225M-4/2 | 4 | 37 | 69.4 | 1475 | 91 | 0.89 | 1.6 | 6.5 | 100 | 347 | ||
| 2 | 45 | 86.4 | 2960 | 86 | 0.92 | 1.6 | 7 | |||||
| YD250M-4/2 | 4 | 45 | 84.4 | 1470 | 91 | 0.89 | 1.6 | 6.5 | 100 | 4.5 | 381 | |
| 2 | 52 | 98.7 | 2960 | 87 | 0.92 | 1.6 | 7 | |||||
| YD280S-4/2 | 4 | 60 | 111.3 | 1480 | 91 | 0.90 | 1.4 | 6.5 | 102 | 535 | ||
| 2 | 72 | 135.1 | 2965 | 88 | 0.92 | 1.5 | 7 | |||||
| YD280M-4/2 | 4 | 72 | 133.6 | 1480 | 91 | 0.90 | 1.4 | 6.5 | 102 | 634 | ||
| 2 | 82 | 152.2 | 2965 | 88 | 0.93 | 1.5 | 7 | |||||
| 同步转速 1000/1500(r/min) | ||||||||||||
| YD90S-6/4 | 6 | 0.65 | 2.3 | 915 | 64 | 0.68 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | 75 | 1.8 | 23 |
| 4 | 0.85 | 2.3 | 1395 | 70 | 0.79 | 1.4 | 7 | |||||
| YD90L-6/4 | 6 | 0.85 | 2.8 | 910 | 66 | 0.70 | 1.6 | 6.5 | 75 | 27 | ||
| 4 | 1.1 | 3 | 1390 | 71 | 0.79 | 1.5 | 7 | |||||
| YD100L1-6/4 | 6 | 1.3 | 3.8 | 940 | 74 | 0.70 | 1.7 | 6.5 | 78 | 36 | ||
| 4 | 1.8 | 4.4 | 1420 | 77 | 0.80 | 1.4 | 7 | |||||
| YD100L2-6/4 | 6 | 1.5 | 4.3 | 940 | 75 | 0.70 | 1.6 | 6.5 | 78 | 39 | ||
| 4 | 2.2 | 5.4 | 1420 | 77 | 0.80 | 1.4 | 7 | |||||
| YD112M-6/4 | 6 | 2.2 | 5.7 | 945 | 78 | 0.75 | 1.8 | 6.5 | 82 | 46 | ||
| 4 | 2.8 | 6.7 | 1425 | 77 | 0.82 | 1.5 | 7 | |||||
| YD132S-6/4 | 6 | 3 | 7.7 | 960 | 79 | 0.75 | 1.8 | 6.5 | 82 | 68 | ||
| 4 | 4 | 9.5 | 1450 | 78 | 0.82 | 1.7 | 7 | |||||
| YD132M-6/4 | 6 | 4 | 9.8 | 960 | 82 | 0.76 | 1.6 | 6 | 82 | 85 | ||
| 4 | 5.5 | 12.3 | 1450 | 80 | 0.85 | 1.4 | 6.5 | |||||
| YD160M-6/4 | 6 | 6.5 | 15.1 | 970 | 84 | 0.78 | 1.5 | 6 | 86 | 116 | ||
| 4 | 8 | 17.6 | 1455 | 82 | 0.84 | 1.5 | 6.5 | |||||
| YD160L-6/4 | 6 | 9 | 20.6 | 970 | 85 | 0.78 | 1.6 | 6 | 86 | 2.8 | 136 | |
| 4 | 11 | 23.7 | 1455 | 83 | 0.85 | 1.7 | 6.5 | |||||
| YD180M-6/4 | 6 | 11 | 25.9 | 980 | 85 | 0.76 | 1.6 | 6.5 | 90 | 174 | ||
| 4 | 14 | 29.8 | 1460 | 84 | 0.85 | 1.7 | 7 | |||||
| YD180L-6/4 | 6 | 13 | 29.4 | 980 | 86 | 0.78 | 1.7 | 6.5 | 90 | 192 | ||
| 4 | 16 | 33.6 | 1470 | 85 | 0.85 | 1.7 | 7 | |||||
| YD200L-6/4 | 6 | 18.5 | 41.4 | 970 | 87 | 0.78 | 1.6 | 6.5 | 90 | 252 | ||
| 4 | 22 | 44.9 | 1460 | 86.5 | 0.86 | 1.5 | 7 | |||||
| YD225S-6/4 | 6 | 22 | 44.2 | 980 | 88 | 0.86 | 1.8 | 6.5 | 92 | 290 | ||
| 4 | 28 | 56.5 | 1475 | 86.5 | 0.87 | 1.8 | 7 | |||||
| YD225M-6/4 | 6 | 26 | 522 | 975 | 88 | 0.86 | 1.8 | 6.5 | 92 | 322 | ||
| 4 | 32 | 63.2 | 1475 | 85.5 | 0.90 | 1.8 | 7 | |||||
| YD250M-6/4 | 6 | 32 | 62.1 | 980 | 90 | 0.87 | 1.5 | 6.5 | 94 | 4.5 | 380 | |
| 4 | 42 | 81.1 | 1480 | 86.5 | 0.91 | 1.3 | 7 | |||||
| YD280S-6/4 | 6 | 42 | 81.5 | 980 | 90 | 0.87 | 1.5 | 6.5 | 94 | 530 | ||
| 4 | 55 | 106.7 | 1480 | 87 | 0.90 | 13 | 7 | |||||
| YD280M-6/4 | 6 | 55 | 106.7 | 980 | 90 | 0.87 | 1.6 | 6.5 | 98 | 629 | ||
| 4 | 67 | 131.5 | 1480 | 87 | 0.89 | 1.3 | 7 | |||||
| 同步转速 700/1500(r/min) | ||||||||||||
| YD90L-8/4 | 8 | 0.45 | 1.9 | 665 | 58 | 0.63 | 1.6 | 5.5 | 1.8 | 75 | 1.8 | 27 |
| 4 | 0.75 | 1.8 | 1380 | 72 | 0.87 | 1.4 | 6.5 | |||||
| YD100L-8/4 | 8 | 0.85 | 3.1 | 705 | 67 | 0.63 | 1.6 | 5.5 | 78 | 39 | ||
| 4 | 1.5 | 3.5 | 1415 | 74 | 0.88 | 1.4 | 6.5 | |||||
| YD112M-8/4 | 8 | 1.5 | 5 | 705 | 72 | 0.63 | 1.7 | 5.5 | 82 | 46 | ||
| 4 | 2.4 | 5.3 | 1420 | 78 | 0.88 | 1.7 | 6.5 | |||||
| YD132S-8/4 | 8 | 2.2 | 7 | 720 | 75 | 0.64 | 1.5 | 5.5 | 82 | 70 | ||
| 4 | 3.3 | 7.1 | 1440 | 80 | 0.88 | 1.7 | 6.5 | |||||
| YD132M-8/4 | 8 | 3 | 9 | 720 | 78 | 0.65 | 1.5 | 5.5 | 82 | 85 | ||
| 4 | 4.5 | 9.4 | 1440 | 82 | 0.89 | 1.6 | 6.5 | |||||
| YD160M-8/4 | 8 | 5 | 13.9 | 700 | 83 | 0.66 | 1.5 | 5.5 | 86 | 2.8 | 116 | |
| 4 | 7.5 | 15.2 | 1450 | 84 | 0.89 | 1.6 | 6.5 | |||||
| YD160L-8/4 | 8 | 7 | 19 | 700 | 85 | 0.66 | 1.5 | 5.5 | 86 | 136 | ||
| 4 | 11 | 21.8 | 1450 | 86 | 0.89 | 1.6 | 6.5 | |||||
| YD180L-8/4 | 8 | 11 | 26.7 | 730 | 87 | 0.72 | 1.5 | 6 | 90 | 210 | ||
| 4 | 17 | 32.3 | 1460 | 88 | 0.91 | 1.5 | 7 | |||||
| YD200L1-8/4 | 8 | 14 | 33 | 730 | 87 | 0.74 | 1.8 | 6 | 90 | 246 | ||
| 4 | 22 | 41.3 | 1470 | 88 | 0.92 | 1.7 | 7 | |||||
| YD200L2-8/4 | 8 | 17 | 40.1 | 725 | 87 | 0.74 | 1.5 | 6 | 92 | 264 | ||
| 4 | 26 | 48.8 | 1460 | 88 | 0.92 | 1.7 | 7 | |||||
| YD225M-8/4 | 8 | 24 | 53.2 | 740 | 89 | 0.77 | 1.5 | 6 | 92 | 321 | ||
| 4 | 34 | 66.7 | 1470 | 88 | 0.88 | 1.5 | 7 | |||||
| YD250M-8/4 | 8 | 30 | 64.9 | 730 | 90 | 0.78 | 1.6 | 6 | 94 | 4.5 | 446 | |
| 4 | 42 | 78.8 | 1470 | 89 | 0.91 | 1.7 | 7 | |||||
| YD280S-8/4 | 8 | 40 | 83.5 | 740 | 91 | 0.80 | 1.6 | 6 | 98 | 606 | ||
| 4 | 55 | 102 | 1480 | 90 | 0.91 | 1.7 | 7 | |||||
| YD280M-8/4 | 8 | 47 | 96.9 | 740 | 91 | 0.81 | 1.6 | 6 | 98 | 648 | ||
| 4 | 67 | 122.9 | 1480 | 90 | 0.92 | 1.7 | 7 | |||||
| 同步转速 750/1000(r/min) | ||||||||||||
| YD90S-8/6 | 8 | 0.35 | 1.6 | 675 | 56 | 0.60 | 1.8 | 5 | 1.8 | 73 | 1.8 | 23 |
| 6 | 0.45 | 1.4 | 915 | 70 | 0.72 | 2.0 | 6 | |||||
| YD90L-8/6 | 8 | 0.45 | 1.9 | 680 | 59 | 0.60 | 1.7 | 5 | 73 | 27 | ||
| 6 | 0.65 | 1.9 | 900 | 71 | 0.73 | 1.8 | 6 | |||||
| YD100L-8/6 | 8 | 0.75 | 2.9 | 710 | 65 | 0.60 | 1.8 | 5 | 73 | 39 | ||
| 6 | 1.1 | 3.1 | 940 | 75 | 0.73 | 1.9 | 6 | |||||
| YD112M-8/6 | 8 | 1.3 | 4.5 | 705 | 72 | 0.61 | 1.7 | 5 | 75 | 46 | ||
| 6 | 1.8 | 4.8 | 935 | 78 | 0.73 | 1.9 | 6 | |||||
| YD132S-8/6 | 8 | 1.8 | 5.8 | 730 | 76 | 0.62 | 1.6 | 5 | 79 | 64 | ||
| 6 | 2.4 | 6.2 | 970 | 80 | 0.73 | 1.9 | 6 | |||||
| YD132M-8/6 | 8 | 2.6 | 8.2 | 720 | 78 | 0.62 | 1.9 | 5 | 79 | 85 | ||
| 6 | 3.7 | 9.4 | 970 | 82 | 0.73 | 1.9 | 6 | |||||
| YD160M-8/6 | 8 | 4.5 | 13.3 | 730 | 83 | 0.62 | 1.6 | 5 | 83 | 2.8 | 116 | |
| 6 | 6 | 14.7 | 970 | 85 | 0.73 | 1.9 | 6 | |||||
| YD160L-8/6 | 8 | 6 | 17.5 | 730 | 84 | 0.62 | 1.6 | 5 | 83 | 136 | ||
| 6 | 8 | 19.4 | 970 | 86 | 0.73 | 1.9 | 6 | |||||
| YD180M-8/6 | 8 | 7.5 | 21.9 | 730 | 84 | 0.62 | 1.9 | 5 | 83 | 195 | ||
| 6 | 10 | 24.2 | 980 | 86 | 0.73 | 1.9 | 6 | |||||
| YD180L-8/6 | 8 | 9 | 24.7 | 730 | 85 | 0.65 | 1.8 | 5 | 86 | 224 | ||
| 6 | 12 | 28.3 | 980 | 86 | 0.75 | 1.8 | 6 | |||||
| YD200L1-8/6 | 8 | 12 | 32.6 | 730 | 86 | 0.65 | 1.8 | 5 | 88 | 248 | ||
| 6 | 17 | 39.1 | 980 | 87 | 0.76 | 2.0 | 6 | |||||
| YD200L2-8/6 | 8 | 15 | 40.3 | 730 | 87 | 0.65 | 1.8 | 5 | 88 | 266 | ||
| 6 | 20 | 45.4 | 980 | 88 | 0.76 | 2.0 | 6 | |||||
| 同步转速 500/1000(r/min) | ||||||||||||
| YD160M-12/6 | 12 | 2.6 | 11.6 | 480 | 74 | 0.46 | 1.2 | 4 | 1.8 | 79 | 2.8 | 116 |
| 6 | 5 | 11.9 | 970 | 84 | 0.76 | 1.4 | 6 | |||||
| YD160L-12/6 | 12 | 3.7 | 16.1 | 480 | 76 | 0.46 | 1.2 | 4 | 83 | 136 | ||
| 6 | 7 | 15.8 | 970 | 85 | 0.79 | 1.4 | 6 | |||||
| YD180L-12/6 | 12 | 5.5 | 19.6 | 490 | 79 | 0.54 | 1.3 | 4 | 83 | 224 | ||
| 6 | 10 | 20.5 | 980 | 86 | 0.86 | 1.3 | 6 | |||||
| YD200L1-12/6 | 12 | 7.5 | 24.5 | 480 | 83 | 0.56 | 1.5 | 4 | 86 | 248 | ||
| 6 | 13 | 26.4 | 970 | 87 | 0.86 | 1.5 | 6 | |||||
| YD200L2-12/6 | 12 | 9 | 28.9 | 480 | 83 | 0.57 | 1.5 | 4 | 86 | 268 | ||
| 6 | 15 | 30.1 | 970 | 87 | 0.87 | 1.5 | 6 | |||||
| YD225M-12/6 | 12 | 12 | 35.2 | 480 | 85 | 0.61 | 1.5 | 4 | 86 | 296 | ||
| 6 | 20 | 39.7 | 975 | 88 | 0.87 | 1.5 | 6 | |||||
| YD250M-12/6 | 12 | 15 | 42.1 | 490 | 86 | 0.63 | 1.5 | 4 | 89 | 4.5 | 446 | |
| 6 | 24 | 47.1 | 985 | 89 | 0.87 | 1.5 | 6 | |||||
| YD280S-12/6 | 12 | 20 | 54.8 | 485 | 88 | 0.63 | 1.5 | 4 | 89 | 500 | ||
| 6 | 30 | 58.9 | 985 | 89 | 0.87 | 1.5 | 6 | |||||
| YD280M-12/6 | 12 | 34 | 63.7 | 485 | 88 | 0.65 | 1.5 | 4 | 89 | 562 | ||
| 6 | 37 | 72.6 | 980 | 89 | 0.87 | 1.5 | 6 | |||||
| 同步转速 1000/1500/3000(r/min) | ||||||||||||
| YD100L-6/4/2 | 6 | 0.75 | 2.6 | 945 | 67 | 0.65 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 87 | 1.8 | 39 |
| 4 | 1.3 | 3.7 | 1450 | 72 | 0.75 | 1.6 | 6 | |||||
| 2 | 1.8 | 4.5 | 2910 | 71 | 0.85 | 1.6 | 7 | |||||
| YD112M-6/4/2 | 6 | 1.1 | 3.5 | 960 | 73 | 0.65 | 1.7 | 5.5 | 87 | 46 | ||
| 4 | 2 | 5.1 | 1450 | 74 | 0.81 | 1.4 | 6 | |||||
| 2 | 2.4 | 5.8 | 2925 | 74 | 0.85 | 1.6 | 7 | |||||
| YD132S-6/4/2 | 6 | 1.8 | 5.1 | 960 | 75 | 0.71 | 1.4 | 5.5 | 91 | 68 | ||
| 4 | 2.6 | 6.1 | 1460 | 78 | 0.83 | 1.3 | 6 | |||||
| 2 | 3 | 7.4 | 2900 | 71 | 0.87 | 1.7 | 7 | |||||
| YD132M1-6/4/2 | 6 | 2.2 | 6 | 960 | 77 | 0.72 | 1.3 | 5.5 | 91 | 75 | ||
| 4 | 3.3 | 7.5 | 1460 | 80 | 0.84 | 1.3 | 6 | |||||
| 2 | 4 | 8.8 | 2900 | 76 | 0.91 | 1.7 | 7 | |||||
| YD132M2-6/4/2 | 6 | 2.6 | 6.9 | 970 | 80 | 0.72 | 1.5 | 5.5 | 91 | 84 | ||
| 4 | 4 | 9 | 1460 | 80 | 0.84 | 1.4 | 6 | |||||
| 2 | 5 | 10.8 | 2910 | 77 | 0.91 | 1.7 | 7 | |||||
| YD160M-6/4/2 | 6 | 3.7 | 9.5 | 970 | 82 | 0.72 | 1.5 | 5.5 | 95 | 2.8 | 122 | |
| 4 | 5 | 11.2 | 1460 | 81 | 0.84 | 1.3 | 6 | |||||
| 2 | 6 | 13.2 | 2940 | 76 | 0.91 | 1.4 | 7 | |||||
| YD160L-6/4/2 | 6 | 4.5 | 11.4 | 970 | 83 | 0.72 | 1.5 | 5.5 | 95 | 142 | ||
| 4 | 7 | 15.1 | 1470 | 83 | 0.85 | 1.2 | 6 | |||||
| 2 | 9 | 18.8 | 2940 | 79 | 0.92 | 1.3 | 7 | |||||
| 同步转速 750/1500/3000(r/min) | ||||||||||||
| YD112M-8/4/2 | 8 | 0.65 | 2.7 | 700 | 59 | 0.63 | 1.4 | 4.5 | 1.8 | 87 | 1.8 | 46 |
| 4 | 2 | 5.1 | 1450 | 74 | 0.81 | 1.3 | 6 | |||||
| 2 | 2.4 | 5.8 | 2900 | 74 | 0.85 | 1.2 | 7 | |||||
| YD132S-8/4/2 | 8 | 1 | 3.6 | 720 | 69 | 0.61 | 1.4 | 4.5 | 91 | 68 | ||
| 4 | 2.6 | 6.1 | 1460 | 78 | 0.83 | 1.2 | 6 | |||||
| 2 | 3 | 7.1 | 2900 | 74 | 0.87 | 1.4 | 7 | |||||
| YD132M-8/4/2 | 8 | 1.3 | 4.6 | 720 | 71 | 0.61 | 1.5 | 4.5 | 91 | 79 | ||
| 4 | 3.7 | 8.4 | 1460 | 80 | 0.84 | 1.3 | 6 | |||||
| 2 | 4.5 | 10 | 2900 | 75 | 0.91 | 1.4 | 7 | |||||
| YD160M-8/4/2 | 8 | 2.2 | 7.6 | 730 | 75 | 0.59 | 1.4 | 4.5 | 95 | 2.8 | 122 | |
| 4 | 5 | 11.2 | 1460 | 81 | 0.84 | 1.3 | 6 | |||||
| 2 | 6 | 13.2 | 2940 | 76 | 0.91 | 1.4 | 7 | |||||
| YD160L-8/4/2 | 8 | 2.8 | 9.2 | 730 | 77 | 0.60 | 1.3 | 4.5 | 95 | 142 | ||
| 4 | 7 | 15.1 | 1460 | 83 | 0.85 | 1.2 | 6 | |||||
| 2 | 9 | 18.8 | 2940 | 79 | 0.92 | 1.3 | 7 | |||||
| 同步转速 750/1000/1500(r/min) | ||||||||||||
| YD112M-8/6/4 | 8 | 0.85 | 3.7 | 710 | 62 | 0.56 | 1.7 | 5.5 | 1.8 | 82 | 1.8 | 46 |
| 6 | 1 | 3.1 | 955 | 68 | 0.73 | 1.3 | 6.5 | |||||
| 4 | 1.5 | 3.5 | 1440 | 75 | 0.86 | 1.5 | 7 | |||||
| YD132S-8/6/4 | 8 | 1.1 | 4.1 | 720 | 68 | 0.60 | 1.4 | 5.5 | 82 | 69 | ||
| 6 | 1.5 | 4.2 | 970 | 74 | 0.73 | 1.3 | 6.5 | |||||
| 4 | 1.8 | 4 | 1450 | 78 | 0.87 | 1.3 | 7 | |||||
| YD132M1-8/6/4 | 8 | 1.5 | 5.2 | 720 | 71 | 0.62 | 1.3 | 5.5 | 82 | 79 | ||
| 6 | 2 | 5.4 | 970 | 77 | 0.73 | 1.5 | 6.5 | |||||
| 4 | 2.2 | 4.9 | 1450 | 79 | 0.87 | 1.4 | 7 | |||||
| YD132M2-8/6/4 | 8 | 1.8 | 6.1 | 720 | 72 | 0.62 | 1.5 | 5.5 | 82 | 85 | ||
| 6 | 2.6 | 6.8 | 970 | 78 | 0.74 | 1.5 | 6.5 | |||||
| 4 | 3 | 6.5 | 1450 | 80 | 0.87 | 1.5 | 7 | |||||
| YD160M-8/6/4 | 8 | 3.3 | 10.2 | 730 | 79 | 0.62 | 1.7 | 5.5 | 86 | 2.8 | 116 | |
| 6 | 4 | 9.9 | 970 | 81 | 0.76 | 1.4 | 6.5 | |||||
| 4 | 5.5 | 11.6 | 1450 | 83 | 0.87 | 1.5 | 7 | |||||
| YD160L-8/6/4 | 8 | 4.5 | 13.8 | 730 | 80 | 0.62 | 1.6 | 5.5 | 86 | 136 | ||
| 6 | 6 | 14.5 | 970 | 83 | 0.76 | 1.6 | 6.5 | |||||
| 4 | 7.5 | 15.6 | 1460 | 84 | 0.87 | 1.5 | 7 | |||||
| YD180L-8/6/4 | 8 | 7 | 20.2 | 730 | 81 | 0.65 | 1.6 | 6.5 | 90 | 192 | ||
| 6 | 9 | 20.6 | 980 | 83 | 0.80 | 1.5 | 7 | |||||
| 4 | 12 | 24.1 | 1460 | 84 | 0.90 | 1.4 | 7 | |||||
| YD200L-8/6/4 | 8 | 10 | 24.8 | 730 | 85 | 0.72 | 1.6 | 6.5 | 90 | 240 | ||
| 6 | 13 | 28.4 | 980 | 86 | 0.81 | 1.5 | 7 | |||||
| 4 | 17 | 33.4 | 1465 | 86 | 0.90 | 1.4 | 7 | |||||
| YD225S-8/6/4 | 8 | 14 | 35.3 | 740 | 86 | 0.70 | 1.6 | 6.5 | 92 | 297 | ||
| 6 | 18.5 | 39.9 | 980 | 87 | 0.81 | 1.6 | 7 | |||||
| 4 | 24 | 46.6 | 1470 | 87 | 0.90 | 1.4 | 7 | |||||
| YD225M-8/6/4 | 8 | 17 | 42.4 | 735 | 87 | 0.70 | 1.6 | 6.5 | 92 | 330 | ||
| 6 | 22 | 45.2 | 980 | 87 | 0.85 | 1.6 | 7 | |||||
| 4 | 28 | 54.3 | 1475 | 87 | 0.90 | 1.4 | 7 | |||||
| YD250M-8/6/4 | 8 | 24 | 55.2 | 740 | 88 | 0.75 | 1.5 | 6.5 | 92 | 4.5 | 395 | |
| 6 | 26 | 52.8 | 980 | 88 | 0.85 | 1.6 | 7 | |||||
| 4 | 34 | 63.8 | 1470 | 88 | 0.92 | 1.4 | 7 | |||||
| YD280S-8/6/4 | 8 | 30 | 68.3 | 740 | 89 | 0.75 | 1.5 | 6.5 | 94 | 595 | ||
| 6 | 34 | 67.5 | 990 | 89 | 0.86 | 1.6 | 7 | |||||
| 4 | 42 | 77.9 | 1480 | 89 | 0.92 | 1.4 | 7 | |||||
| YD280M-8/6/4 | 8 | 34 | 77.4 | 740 | 89 | 0.75 | 1.4 | 6.5 | 94 | 630 | ||
| 6 | 37 | 73.4 | 990 | 89 | 0.86 | 1.5 | 7 | |||||
| 4 | 50 | 92.8 | 1480 | 89 | 0.92 | 1.4 | 7 | |||||
| 同步转速 500/750/1000/1500(r/min) | ||||||||||||
| YD180L-12/8/6/4 | 12 | 3.3 | 12.7 | 480 | 72 | 0.55 | 1.6 | 5 | 1.8 | 90 | 2.8 | 199 |
| 8 | 5 | 15.5 | 730 | 79 | 0.62 | 1.5 | 6.5 | |||||
| 6 | 6.5 | 13.7 | 920 | 82 | 0.88 | 1.3 | 6.5 | |||||
| 4 | 9 | 18.5 | 1470 | 83 | 0.89 | 1.3 | 7 | |||||
| YD200L-12/8/6/4 | 12 | 4.5 | 16.5 | 485 | 74 | 0.56 | 1.3 | 5 | 90 | 245 | ||
| 8 | 7 | 19.6 | 735 | 81 | 0.67 | 1.3 | 6.5 | |||||
| 6 | 8 | 16.6 | 970 | 83 | 0.88 | 1.3 | 6.5 | |||||
| 4 | 11 | 22.6 | 1475 | 84 | 0.88 | 1.3 | 7 | |||||
| YD200L2-12/8/6/4 | 12 | 5.5 | 19.9 | 485 | 75 | 0.56 | 1.3 | 5 | 90 | 263 | ||
| 8 | 8 | 22.4 | 730 | 81 | 0.67 | 1.3 | 6.5 | |||||
| 6 | 10 | 20.8 | 970 | 83 | 0.88 | 1.3 | 6.5 | |||||
| 4 | 13 | 26.7 | 1475 | 84 | 0.88 | 1.3 | 7 | |||||
| YD225M-12/8/6/4 | 12 | 7 | 20.8 | 485 | 81 | 0.63 | 1.6 | 5 | 90 | 311 | ||
| 8 | 11 | 27.6 | 735 | 84 | 0.72 | 1.6 | 6.5 | |||||
| 6 | 13 | 26.4 | 975 | 85 | 0.88 | 1.5 | 6.5 | |||||
| 4 | 20 | 39.3 | 1480 | 86 | 0.90 | 1.3 | 7 | |||||
| YD250M-12/8/6/4 | 12 | 9 | 26.5 | 490 | 82 | 0.63 | 1.6 | 5 | 92 | 4.5 | 412 | |
| 8 | 14 | 34.3 | 740 | 85 | 0.73 | 1.6 | 6.5 | |||||
| 6 | 16 | 32.5 | 985 | 85 | 0.88 | 1.5 | 6.5 | |||||
| 4 | 26 | 49.4 | 1480 | 87 | 0.92 | 1.3 | 7 | |||||
| YD280S-12/8/6/4 | 12 | 11 | 32 | 490 | 83 | 0.63 | 1.6 | 5 | 92 | 522 | ||
| 8 | 18.5 | 43.1 | 740 | 87 | 0.75 | 1.6 | 6.5 | |||||
| 6 | 20 | 40.6 | 990 | 85 | 0.88 | 1.5 | 6.5 | |||||
| 4 | 34 | 64.5 | 1480 | 87 | 0.92 | 1.3 | 7 | |||||
| YD280M-12/8/6/4 | 12 | 13 | 37.3 | 490 | 84 | 0.63 | 1.7 | 5 | 94 | 585 | ||
| 8 | 22 | 51.2 | 740 | 87 | 0.75 | 1.7 | 6.5 | |||||
| 6 | 24 | 48.7 | 980 | 85 | 0.88 | 1.6 | 6.5 | |||||
| 4 | 40 | 75.1 | 1480 | 88 | 0.92 | 1.5 | 7 | |||||

